Nabídkový ceník geodetických prací je orientační, cena může být určena smluvně dle rozsahu zakázky.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
CENOVÉ ROZPĚTÍ NEOBSAHUJE
- náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu
- správní poplatky včetně poplatků za získávání informací z dokumentace katastrálních úřadů
- náklady na odstranění překážek, bránících provedení požadovaných výkonů
CENY SE ZAOKROUHLUJÍ
- při rozsahu menším než 1 MJ, na 1 MJ
- při rozsahu větším než 1 MJ, na celé MJ nahoru
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
DPH pro zeměměřické činnosti činí 21 %.
STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
(bude použito v cenovém rozpětí tabulek pro mapování a výškopis)
- 0-2 body na 100 m hranice, terén přehledný, operát shodného měřítka
- 3-5 bodů na 100 m hranice, terén přehledný, svažitý, obtížně přístupný, operát odlišného měřítka +10%
- 6 a více bodů na 100 m hranice, terén nepřehledný, nepřístupný, operát odlišného měřítka a digitální forma zpracování +20%
Vytyčení hranice pozemku
Položka | Výkon MJ 100 m | cena |
---|---|---|
01 | Vytyčení vlastnické hranice pozemku (role, louka,pastvina,zahrada,ostatní) – další MJ |
3.000,- – 5.000.- 2.000.- |
02 | Vytyčení vlastnické hranice pozemku (lesní porosty) – další MJ |
4.000,- – 6.000,- 2.500,- |
03 | Vytyčení vlast.hranice dle projektu (poz.úprav, projektanta, úřadů a soudů) |
1.700,- |
04 | Vytyčení vlast.hranice z digitální katastrální mapy s kvalitou bodu 3 |
2.000,- – 3.000,- |
Poznámka: Cena neobsahuje budování PBPP, stabilizaci podrobných bodů a stabilizační materiál.
Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu a platná katastrální mapa (KMD, 1:2880)
Cena za geometrický plán
Položka | Výkon MJ : parcela/100 m | cena |
---|---|---|
01 | Vyznačení obvodu budovy | 4.000,- – 5.000,- |
02 | Oddělení pozemku do 1000 m2 | 5.000,- – 6.000,- |
03 | Oddělení pozemku 1000 m2 – 2000 m2 | 6.000,- – 7.000,- |
04 | Oddělení pozemku 2000 m2 a více | 7.000,- – 8.000,- |
05 | Zaměření GP velkého rozsahu-MJ 100 m hranice (GP pro areály závodů,liniové stavby) | 2.000,- – 3.000,- |
06 | Geometrický plán pro věcné břemeno | 3.000,- – 4.000,- |
07 | Geometrický plán pro upřesnění vytyčené hranice | 2.000,- – 3.000,- |
08 | Vyjádření dílů parcel KN, PK a návrhu přídělu | 250,- – 300,- |
09 | Vytyčení vlast.hranice v součinnosti s oddělením pozemku | 1.500,- – 2.000,- |
10 | Příloha GP – bonitní údaje k parcele | 300,- – 400,- |
11 | Zaměření skutečného provedení stavby (ČOV,septik.. .) | 2.500,- – 3.000,- |
Poznámka:- Cena neobsahuje vybudování PBPP, stabilizaci podrobných bodů, stabilizační materiál,informace z katastru nemovitostí a správní poplatek. – Při zakázce převyšující 10 MJ srážka 20%. – Při zakázce převyšující 20 MJ srážka 30%. – Při zpracování údajů z katastru nemovitostí bude účtováno 300,- Kč – pořízení informací z KN a 100,- Kč – správní poplatek.
Cenové rozpětí je odvozeno od platné katastrální mapy ( DKM, KMD, 1:2880, popř.v parcelách zjednodušené evidence)
STABILIZACE HRANIC A PBPP
Položka | Výkon MJ : 1 bod | Cena |
---|---|---|
01 | Stabilizace hranic umělohmotným mezníkem | 100,- |
02 | Stabilizace hranic kamenným a betonovým mezníkem | 420,- |
03 | Označení(zvýraznění) stabilizace dřevěným kolíkem | 10,- |
04 | Stabilizace ocelovým trnem, hřebem | 10,- |
BODOVÉ POLE (zaměření a výpočet)
Položka | Výkon MJ : 1 bod | Cena |
---|---|---|
01 | Zřízení měřických bodů 1. třídy přesnosti | 900,- |
02 | PBPP – polygonové body a body GPS | 500,- |
03 | Vyhotovení místopisu | 500,- |
HODINOVÉ SAZBY
Položka | Výkon MJ /hodina | Cena |
---|---|---|
01 | OG a oprávněný zeměměřický inženýr | 350,- |
02 | VŠ a SŠ technický pracovník | 250,- |
03 | Ostatní – pomocný technický pracovník | 250,- |
MĚŘENÍ A ZOBRAZENÍ PRŮBĚHU NADZEMNÍCH A PODZEMNÍCH VEDENÍ – GIS
Položka | Výkon MJ : 100 m | Cena |
---|---|---|
01 | Zjištění a ověření průběhu vedení u správců inženýr.sítí | 300,- – 400,- |
02 | Zaměření průběhu nadzemního vedení | 1.000,- – 2.000,- |
03 | Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení – intravilán vč. uliční čáry | 2.000,- – 3.000,- |
04 | Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení – extravilán vč.okolí | 1.500,- – 2.000,- |
05 | Zaměření a zobrazení průběhu vedení – domovní přípojka | 500,- – 1.000,- |
Poznámka :Při souběhu více vedení v jednom výkopu se účtuje za každé vedení + 5%
Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu.
ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK
Položka | Výkon MJ : 1 ha – plošné, 100 m – liniové | Cena |
---|---|---|
01 | Účelová mapa 1:200, 1:250 – intravilán zaměření polohopisu | 3.000,- – 4.000,- |
02 | Účelová mapa 1:500 – intravilán zaměření polohopisu | 2.000,- – 3.000,- |
03 | Účelová mapa 1:1000 a menší-intravilán zaměření polohopisu | 1.000,- – 2.000,- |
04 | Účelová mapa – extravilán pro všechna měřítka – zaměření polohopisu | 2.000,- |
05 | Účelová mapa – zaměření výškopisu pro všechna měřítka | 1.000,- |
06 | Kartografický originál – kontr.kresba 1 dm2 včetně vícetisků | 100,- |
Poznámka: Minimální rozsah dodávky 1 ha/ 100 m
Cenové rozpětí určuje stupeň obtížnosti terénu.
KONTROLNÍ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ
Položka | Výkon MJ : 1 bod | Cena |
---|---|---|
01 | Určení polohy bodů v JTSK(m x,y 10 mm), vč.nadm.výšky | 900,- |
02 | Určení výšky bodů v Bpv (mv 20-40 mm TN-km), vč.nadm.výšky | 800,- |
03 | Určení výšky bodů (mv o3-10 mm-PN -km) | 1.200,- |
04 | Určení výšky bodů (mv od o3 mm – VPN-km) | 2.800,- |
05 | Určení výšek TN – trigonometricky mv=20 mm | 200,- |
06 | Určení polohy bodu v zeměpisných souřadnicích (letiště, vysílače, anténní systémy, větrné elektrárny) |
1200,- |
VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ
Položka | Výkon MJ : 1bod | Cena |
---|---|---|
01 | Vytyčení bodu s přesností m x,y=10 mm | 900,- |
02 | Vytyčení stavebního objektu s prostorovou skladbou | 200,- |
03 | Vytyčení prostorové polohy liniové stavby | 120,- |
04 | Vytyčení stavebního objektu podrobné | 120,- |
05 | Vytyčení liniové stavby podrobné | 100,- |
06 | Vytyčení obvodu staveniště a sítí | 100,- |
Poznámka: Opakované vytyčení se účtuje v plné výši.
PLANIGRAFICKÉ PRÁCE
Položka | Výkon MJ : A4 | Cena |
---|---|---|
01 | Vyhotovení kopie včetně manipulace s matricí( ověření GP oprávněnou osobou) | 10,- |
02 | Kresba (plotrem) A2-A0 dle pokrytí listu | 150 – 200,- |
PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY, KUBATURY
Položka | Výkon MJ m/hm/plocha | Cena |
---|---|---|
01 | Podélné profily (hm) | 500,- |
02 | Příčné profily ( m) | 50,- |
03 | Určení kubatur (100 m2) | 1.300,- |
S ohledem na jednotnou tabulkovou část ceníku bez vedlejších nákladů je minimální rozsah dodávky geodetických prací (za 1 den) 2.500,- Kč (měřická skupina min.2 pracovníci, vozidlo a technické vybavení)
Poznámka : Dodací podmínky jsou řízeny závaznými předpisy o poskytování zeměměřických výkonů podle Vyhlášky ČUZK č.31/1995, kterou se provádí Zákon č.200/1994 Sb. o zeměměřictví.
Firma je plátcem DPH
Nabídkový ceník platí od 02.01.2017